Messungen und Sprachhörvergleich
20 Pegel: tatsächlich rekonstruierte Sprache
Sechs Sekunden derselben Quelle; Opus 7.200 bit/s, Turbo 7.200→9.600, AES-256-CTR, aktuelle sechsbandige Modelle, tatsächliches WAV-Speichern und unabhängiger Empfang. Für jede verrauschte Stufe drei Seeds; ohne Rauschen ein Rundlauf. Ein gemeinsamer verschlüsselter Träger wird über die Kanalfälle variiert.
Gesamten Hörvergleich herunterladen · CSV · Vollständige Daten
Die Hörprobe verwendet jeweils dieselben zwei Sekunden der wirklich decodierten Sprache. Ein Gain von 0,6 gilt gemeinsam für alle Sprachclips. Ansage → zwei Sekunden Sprache → eine Sekunde Pause. Fehlerhafte Stufen werden nicht durch Referenzsprache ersetzt.
| Rauschen relativ (dB) | Roh-BER (%) | Nutzbit-BER (%) | Fehlerhafte Blöcke |
|---|---|---|---|
| ohne | 0.023810 | 0.000000 | 0/7 |
| -40.00 | 0.024802 | 0.000000 | 0/21 |
| -38.06 | 0.025298 | 0.000000 | 0/21 |
| -36.11 | 0.026786 | 0.000000 | 0/21 |
| -34.17 | 0.029762 | 0.000000 | 0/21 |
| -32.22 | 0.033234 | 0.000000 | 0/21 |
| -30.28 | 0.034722 | 0.000000 | 0/21 |
| -28.33 | 0.045635 | 0.000000 | 0/21 |
| -26.39 | 0.056052 | 0.000000 | 0/21 |
| -24.44 | 0.075893 | 0.000000 | 0/21 |
| -22.50 | 0.107639 | 0.000000 | 0/21 |
| -20.56 | 0.168651 | 0.000000 | 0/21 |
| -18.61 | 0.295139 | 0.000000 | 0/21 |
| -16.67 | 0.539187 | 0.000000 | 0/21 |
| -14.72 | 1.019841 | 0.000000 | 0/21 |
| -12.78 | 1.947917 | 0.000000 | 0/21 |
| -10.83 | 3.553571 | 0.000000 | 0/21 |
| -8.89 | 5.971230 | 5.905423 | 21/21 |
| -6.94 | 9.403274 | 11.314815 | 21/21 |
| -5.00 | 13.413690 | 15.289683 | 21/21 |
Original und Sprachcodec-Referenz
Originalquelle:
Opus ohne neuronalen Kanal:
Einzelclips
Ohne Rauschen
-40.00 dB
-38.06 dB
-36.11 dB
-34.17 dB
-32.22 dB
-30.28 dB
-28.33 dB
-26.39 dB
-24.44 dB
-22.50 dB
-20.56 dB
-18.61 dB
-16.67 dB
-14.72 dB
-12.78 dB
-10.83 dB
-8.89 dB
-6.94 dB
-5.00 dB
Einordnung
Null beobachtete Nutzbitfehler sind ein Ergebnis dieser Aufnahme und dieser getesteten Codeblöcke. Eine universelle Rauschgrenze wird daraus nicht abgeleitet. Bei hohen Pegeln enthält die Ausgabe reale Decoderfehler und legitime Opus-Fehlerverdeckung.